Deretan Stadion Piala Dunia 2018 Rusia

Winning.id - Penyelenggaraan Piala Dunia 2018 tinggal sebentar lagi. 32 tim dari berbagai negara didunia akan bertanding pada even 4 tahunan ini. Salah satu hal terpenting dari penyelenggaraan ini tentulah Stadion yang akan menjadi tempat Tim tim akan bertanding. Ada 12 Stadion yang akan digunakan untuk melangsungkan total 65 pertandingan. Berikut adalah deretan deretan Stadion Piala Dunia 2018 di Rusia serta jadwal pertandingan yang akan dimainkan.

1.Stadion Luzhnik (Moskow)  
Kapasitas: 80,000 Sit | Diresmikan: 1956

Jadwal Pertandingan:
14 Juni 2018 22:00 WIB | Russia vs Saudi Arabia – Group A
17 Juni 2018 22:00 WIB | Jerman vs Meksiko– Group F
20 Juni 2018 19:00 WIB  | Portugal vs Morocco – Group B
26 Juni 2018 21:00 WIB | Denmark vs Prancis – Group C
1 Juli 2018 21:00 WIB | 1B vs 2A – 16 Besar
12 Juli 2018 01:00 WIB | W59 vs W60 – Semi Final
15 Juli 2018 22:00 WIB | W61 vs W62 – Final

2. Stadion Saint Petersburg (Saint Petersburg)  
Kapasitas: 67,000 seats | Diresmikan: 2017

Pertandingan:
15 Juni 2018 17:00 WIB | Marokovs Iran – Group B
19 Juni 2018 21:00 WIB | Rusia vs Mesir– Group A
22 Juni 2018 15:00 WIB |  Brazil vs Kosta Rica – Group E
26 Juni 2018 21:00 WIB |  Nigeria vs Argentina – Group D
3 Juli 2018 17:00 WIB | 1F vs 2E – 16 Besar
10 Juli 2018 21:00 WIB | W57 vs W58 – Semi Final
14 Juli 2018 17:00 WIB | L61 vs L62 – Third Place

3. Stadion Olympic Fisht (Sochi) 
Kapasitas: 48,000 Sit| Diresmikan: 2013

Pertandingan:
16 Juni 2018 01:00 WIB | Portugal vs Spanyol – Group B
18 Juni 2018 22:00 WIB |  Belgia vs Panama – Group G
23 Juni 2018 22:00 WIB |  Jerman vs Swedia – Group F
26 Juni 2018 21:00 WIB |  Australia vs Peru – Group C
31 Juni 2018 01:00 WIB | 1A vs 2B – 16 Besar
7 Juli 2018 01:00 WIB | W51 vs W52 – Quarter Final

4. Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg)
Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: Akhir 2017

Pertandingan:
15 Juni 2018 21:00 WIB |  Mesir vs Uruguay – Group A
21 Juni 2018 21:00 WIB |  Prancis vs Peru – Group C
24 Juni 2018 24:00 WIB | Jepang vs Senegal – Group H
27 Juni 2018 23:00 WIB |   Meksiko vs Swedia – Group F

5. Kazan Arena (Kazan) 
Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: 2013

Pertandingan:
16 Juni 2018 17:00 WIB | Prancis vs Australia – Group C
21 Juni 2018 01:00 WIB |  Iran vs Spanyol – Group B
25 Juni 2018 01:00 WIB |  Poland vs Kolombia – Group H
27 Juni 2018 21:00 WIB |  Korea Selatan vs Jerman – Group F
30 Juni 2018 21:00 WIB |  – 1C vs 2D – 16 Besar
7 Juli 2018 01:00 WIB | W53 vs W54 – Quarter Final

6. Stadion Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod) 
Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: 2017

Pertandingan:
18 Juni 2018 19:00 WIB |  Swedia vs Korea Selatan – Group F
22 Juni 2018 01:00 WIB | Argentina vs Kroasia – Group D
24 Juni 2018 19:00 WIB | Inggris vs Panama – Group G
28 Juni 2018 01:00 WIB | Swis vs Costa Rica – Group E
2 Juli 2018 01:00 WIB | 1D vs 2C – 16 Besar
6 Juli 2018 21:00 WIB |  W49 vs W50 – Quarter Final

7. Rostov Arena (Rostov-on-Don)
 Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: 2018

Pertandingan:
17 Juni 2018 01:00 WIB | Brazil vs Swis – Group E
20 Juni 2018 22:00 WIB |  Uruguay vs Arab Saudi – Group A
24 Juni 2018 01:00 WIB | Korea Selatan vs Meksiko – Group F
27 Juni 2018 01:00 WIB | Islandia vs Kroasia – Group D
3 Juli 2018 01:00 WIB | 1G vs 2H – 16 Besar

8. Cosmos Arena (Samara)
Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: 2017

Pertandingan:
17 Juni 2018 20:00 WIB |  – Costa Rica vs Serbia – Group E
21 Juni 2018 23:00 WIB |  – Denmark vs Australia – Group C
25 Juni 2018 22:00 WIB |  – Uruguay vs Rusia – Group A
28 Juni 2018 22:00 WIB |  – Senegal vs Kolombia – Group H
2 Juli 2018 22:00 WIB |  – 1E vs 2F – 16 Besar
7 Juli 2018 22:00 WIB |  – W55 vs W56 – Quarter Final

9. Mordovia Arena (Saransk) 
Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: 2017

Pertandingan:
16 Juni 2018 23:00 WIB |  Peru vs Denmark – Group C
19 Juni 2018 22:00 WIB |  Kolombia vs Jepang – Group H
26 Juni 2018 01:00 WIB |  Iran vs Portugal – Group B
29 Juni 2018 01:00 WIB |  Panama vs Tunisia – Group G

10. Volgograd Arena (Volgograd)
Kapasitas: 45,000 Sit | Diresmikan: 1958

Pertandingan:
19 Juni 2018 01:00 WIB | Tunisia vs Inggris – Group G
22 Juni 2018 22:00 WIB | Nigeria vs Islandia – Group D
25 Juni 2018 21:00 WIB | Arab Saudi vs Mesir – Group A
28 Juni 2018 21:00 WIB | Jepang vs Poland – Group H

11. Spartak Stadion (Moscow)
Kapasitas: 45,360 Sit | Diresmikan: 2014

Pertandingan:
16 Juni 2018 20:00 WIB |  – Argentina vs Islandia – Group D
19 Juni 2018 19:00 WIB |  – Poland vs Senegal – Group H
23 Juni 2018 19:00 WIB |  – Belgia vs Tunisia – Group B
26 Juni 2018 21:00 WIB |  – Serbia vs Brazil – Group C
4 Juli 2018 01:00 WIB | 1H vs 2G – 16 Besar

12. Kaliningrad Stadion (Kaliningrad)
Kapasitas: 35,212 Sit | Diresmikan Mei 2018


Pertandingan:
17 Juni 2018 01:00 WIB | Kroasia vs Nigeria – Group D
23 Juni 2018 01:00 WIB | Serbia vs Swis – Group E
26 Juni 2018 01:00 WIB | Spanyol vs Maroko – Group B
29 Juni 2018 01:00 WIB | Inggris vs Belgia – Group G

--------------------------

Negara: 32
Jumlah Venue/Stadion: 12
Pertandingan: 65

Pembukaan: Stadion Luzhniki
Final: Stadion Luzhniki

Rata-rata Kapasitas: 49,300 Tempat Duduk (Sit)
Stadion dengan kapasitas terbesar: Stadion Luzhniki (81,000 Sit)
Stadion dengan kapasitas terkecil: Stadion Kaliningrad (35,212 Sit)
Rata rata pertandingan Per-Stadion: 5.33

0 Response to "Deretan Stadion Piala Dunia 2018 Rusia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel